
実績レポート
2026年度今月実績
| 企業名 | 9月 |
| 郡山信用金庫 | 1971回 |
| 新協地水株式会社 | 1800回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 1902回 |
| 株式会社福島高木 | 1736回 |
| 新日本電工株式会社 郡山工場 | 1980回 |
年度累計実績
| 企業名 | 2026年度 |
| 郡山信用金庫 | 16125回 |
| 新協地水株式会社 | 14710回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 16037回 |
| 株式会社福島高木 | 14210回 |
| 新日本電工株式会社 郡山工場 | 1980回 |
過去年度も含む累計実績
| 企業名 | 総クリック数 |
| 郡山信用金庫 | 103483回 |
| 新協地水株式会社 | 79879回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 88610回 |
| 株式会社福島高木 | 59403回 |
| 新日本電工株式会社 郡山工場 | 1980回 |

