
実績レポート
2025年度今月実績
| 企業名 | 1月 |
| 郡山信用金庫 | 200回 |
| 新協地水株式会社 | 194回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 215回 |
| 株式会社福島高木 | 194回 |
年度累計実績
| 企業名 | 2025年度 |
| 郡山信用金庫 | 24450回 |
| 新協地水株式会社 | 21764回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 22854回 |
| 株式会社福島高木 | 21212回 |
過去年度も含む累計実績
| 企業名 | 総クリック数 |
| 郡山信用金庫 | 78777回 |
| 新協地水株式会社 | 57262回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 63811回 |
| 株式会社福島高木 | 37492回 |

