
実績レポート
2025年度今月実績
企業名 | 5月 |
郡山信用金庫 | 1517回 |
新協地水株式会社 | 1334回 |
リコージャパン株式会社 福島支社 | 1356回 |
株式会社福島高木 | 1282回 |
年度累計実績
企業名 | 2025年度 |
郡山信用金庫 | 4014回 |
新協地水株式会社 | 3511回 |
リコージャパン株式会社 福島支社 | 3591回 |
株式会社福島高木 | 3392回 |
過去年度も含む累計実績
企業名 | 総クリック数 |
郡山信用金庫 | 58341回 |
新協地水株式会社 | 39009回 |
リコージャパン株式会社 福島支社 | 44548回 |
株式会社福島高木 | 19672回 |