
実績レポート
2026年度今月実績
| 企業名 | 4月 |
| 郡山信用金庫 | 1301回 |
| 新協地水株式会社 | 1185回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 1291回 |
| 株式会社福島高木 | 1144回 |
年度累計実績
| 企業名 | 2026年度 |
| 郡山信用金庫 | 1301回 |
| 新協地水株式会社 | 1185回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 1291回 |
| 株式会社福島高木 | 1144回 |
過去年度も含む累計実績
| 企業名 | 総クリック数 |
| 郡山信用金庫 | 88659回 |
| 新協地水株式会社 | 66354回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 73864回 |
| 株式会社福島高木 | 46337回 |

