
実績レポート
2025年度今月実績
| 企業名 | 2月 |
| 郡山信用金庫 | 2415回 |
| 新協地水株式会社 | 2225回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 2436回 |
| 株式会社福島高木 | 2150回 |
年度累計実績
| 企業名 | 2025年度 |
| 郡山信用金庫 | 29800回 |
| 新協地水株式会社 | 26672回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 28311回 |
| 株式会社福島高木 | 25976回 |
過去年度も含む累計実績
| 企業名 | 総クリック数 |
| 郡山信用金庫 | 84127回 |
| 新協地水株式会社 | 62170回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 69268回 |
| 株式会社福島高木 | 42256回 |

