実績レポート
2024年度今月実績
企業名 | 11月 |
郡山信用金庫 | 1376回 |
新協地水株式会社 | 1044回 |
リコージャパン株式会社 福島支社 | 1075回 |
株式会社福島高木 | 1022回 |
年度累計実績
企業名 | 2024年度 |
郡山信用金庫 | 16064回 |
新協地水株式会社 | 11671回 |
リコージャパン株式会社 福島支社 | 12450回 |
株式会社福島高木 | 8704回 |
過去年度も含む累計実績
企業名 | 総クリック数 |
郡山信用金庫 | 44701回 |
新協地水株式会社 | 27684回 |
リコージャパン株式会社 福島支社 | 32817回 |
株式会社福島高木 | 8704回 |