
実績レポート
2026年度今月実績
| 企業名 | 6月 |
| 郡山信用金庫 | 2184回 |
| 新協地水株式会社 | 1968回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 2175回 |
| 株式会社福島高木 | 1879回 |
年度累計実績
| 企業名 | 2026年度 |
| 郡山信用金庫 | 7732回 |
| 新協地水株式会社 | 7041回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 7661回 |
| 株式会社福島高木 | 6756回 |
過去年度も含む累計実績
| 企業名 | 総クリック数 |
| 郡山信用金庫 | 95090回 |
| 新協地水株式会社 | 72210回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 80234回 |
| 株式会社福島高木 | 51949回 |

