
実績レポート
2026年度今月実績
| 企業名 | 6月 |
| 郡山信用金庫 | 1181回 |
| 新協地水株式会社 | 1053回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 1147回 |
| 株式会社福島高木 | 1015回 |
年度累計実績
| 企業名 | 2026年度 |
| 郡山信用金庫 | 6729回 |
| 新協地水株式会社 | 6126回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 6633回 |
| 株式会社福島高木 | 5892回 |
過去年度も含む累計実績
| 企業名 | 総クリック数 |
| 郡山信用金庫 | 94087回 |
| 新協地水株式会社 | 71295回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 79206回 |
| 株式会社福島高木 | 51085回 |

