
実績レポート
2025年度今月実績
| 企業名 | 3月 |
| 郡山信用金庫 | 1220回 |
| 新協地水株式会社 | 1119回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 1234回 |
| 株式会社福島高木 | 1100回 |
年度累計実績
| 企業名 | 2025年度 |
| 郡山信用金庫 | 31369回 |
| 新協地水株式会社 | 28119回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 29919回 |
| 株式会社福島高木 | 27394回 |
過去年度も含む累計実績
| 企業名 | 総クリック数 |
| 郡山信用金庫 | 85696回 |
| 新協地水株式会社 | 63617回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 70876回 |
| 株式会社福島高木 | 43674回 |

