
実績レポート
2026年度今月実績
| 企業名 | 9月 |
| 郡山信用金庫 | 390回 |
| 新協地水株式会社 | 347回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 368回 |
| 株式会社福島高木 | 343回 |
| 新日本電工株式会社 郡山工場 | 433回 |
年度累計実績
| 企業名 | 2026年度 |
| 郡山信用金庫 | 14544回 |
| 新協地水株式会社 | 13257回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 14503回 |
| 株式会社福島高木 | 12817回 |
| 新日本電工株式会社 郡山工場 | 433回 |
過去年度も含む累計実績
| 企業名 | 総クリック数 |
| 郡山信用金庫 | 101902回 |
| 新協地水株式会社 | 78426回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 87076回 |
| 株式会社福島高木 | 58010回 |
| 新日本電工株式会社 郡山工場 | 433回 |

