実績レポート
2024年度今月実績
企業名 | 12月 |
郡山信用金庫 | 361回 |
新協地水株式会社 | 282回 |
リコージャパン株式会社 福島支社 | 290回 |
株式会社福島高木 | 273回 |
年度累計実績
企業名 | 2024年度 |
郡山信用金庫 | 16997回 |
新協地水株式会社 | 12394回 |
リコージャパン株式会社 福島支社 | 13199回 |
株式会社福島高木 | 9417回 |
過去年度も含む累計実績
企業名 | 総クリック数 |
郡山信用金庫 | 45653回 |
新協地水株式会社 | 28422回 |
リコージャパン株式会社 福島支社 | 33580回 |
株式会社福島高木 | 9417回 |