
実績レポート
2026年度今月実績
| 企業名 | 5月 |
| 郡山信用金庫 | 1627回 |
| 新協地水株式会社 | 1506回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 1597回 |
| 株式会社福島高木 | 1444回 |
年度累計実績
| 企業名 | 2026年度 |
| 郡山信用金庫 | 4412回 |
| 新協地水株式会社 | 4025回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 4334回 |
| 株式会社福島高木 | 3874回 |
過去年度も含む累計実績
| 企業名 | 総クリック数 |
| 郡山信用金庫 | 91770回 |
| 新協地水株式会社 | 69194回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 76907回 |
| 株式会社福島高木 | 49067回 |

