
実績レポート
2024年度今月実績
企業名 | 2月 |
郡山信用金庫 | 1036回 |
新協地水株式会社 | 863回 |
リコージャパン株式会社 福島支社 | 935回 |
株式会社福島高木 | 846回 |
年度累計実績
企業名 | 2024年度 |
郡山信用金庫 | 21986回 |
新協地水株式会社 | 16353回 |
リコージャパン株式会社 福島支社 | 17313回 |
株式会社福島高木 | 13251回 |
過去年度も含む累計実績
企業名 | 総クリック数 |
郡山信用金庫 | 50623回 |
新協地水株式会社 | 32366回 |
リコージャパン株式会社 福島支社 | 37680回 |
株式会社福島高木 | 13251回 |