実績レポート
2024年度今月実績
企業名 | 1月 |
郡山信用金庫 | 1407回 |
新協地水株式会社 | 1112回 |
リコージャパン株式会社 福島支社 | 1137回 |
株式会社福島高木 | 1076回 |
年度累計実績
企業名 | 2024年度 |
郡山信用金庫 | 20234回 |
新協地水株式会社 | 14942回 |
リコージャパン株式会社 福島支社 | 15818回 |
株式会社福島高木 | 11868回 |
過去年度も含む累計実績
企業名 | 総クリック数 |
郡山信用金庫 | 48871回 |
新協地水株式会社 | 30955回 |
リコージャパン株式会社 福島支社 | 36185回 |
株式会社福島高木 | 11868回 |