
実績レポート
2026年度今月実績
| 企業名 | 7月 |
| 郡山信用金庫 | 2453回 |
| 新協地水株式会社 | 2238回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 2482回 |
| 株式会社福島高木 | 2175回 |
年度累計実績
| 企業名 | 2026年度 |
| 郡山信用金庫 | 10772回 |
| 新協地水株式会社 | 9837回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 10769回 |
| 株式会社福島高木 | 9467回 |
過去年度も含む累計実績
| 企業名 | 総クリック数 |
| 郡山信用金庫 | 98130回 |
| 新協地水株式会社 | 75006回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 83342回 |
| 株式会社福島高木 | 54660回 |

