
実績レポート
2026年度今月実績
| 企業名 | 9月 |
| 郡山信用金庫 | 1966回 |
| 新協地水株式会社 | 1795回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 1897回 |
| 株式会社福島高木 | 1731回 |
| 新日本電工株式会社 郡山工場 | 1975回 |
年度累計実績
| 企業名 | 2026年度 |
| 郡山信用金庫 | 16120回 |
| 新協地水株式会社 | 14705回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 16032回 |
| 株式会社福島高木 | 14205回 |
| 新日本電工株式会社 郡山工場 | 1975回 |
過去年度も含む累計実績
| 企業名 | 総クリック数 |
| 郡山信用金庫 | 103478回 |
| 新協地水株式会社 | 79874回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 88605回 |
| 株式会社福島高木 | 59398回 |
| 新日本電工株式会社 郡山工場 | 1975回 |

