
実績レポート
2025年度今月実績
| 企業名 | 12月 |
| 郡山信用金庫 | 1639回 |
| 新協地水株式会社 | 1472回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 1595回 |
| 株式会社福島高木 | 1456回 |
年度累計実績
| 企業名 | 2025年度 |
| 郡山信用金庫 | 22868回 |
| 新協地水株式会社 | 20269回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 21240回 |
| 株式会社福島高木 | 19776回 |
過去年度も含む累計実績
| 企業名 | 総クリック数 |
| 郡山信用金庫 | 77195回 |
| 新協地水株式会社 | 55767回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 62197回 |
| 株式会社福島高木 | 36056回 |

