実績レポート
2024年度今月実績
企業名 | 11月 |
郡山信用金庫 | 1373回 |
新協地水株式会社 | 1042回 |
リコージャパン株式会社 福島支社 | 1073回 |
株式会社福島高木 | 1020回 |
年度累計実績
企業名 | 2024年度 |
郡山信用金庫 | 16061回 |
新協地水株式会社 | 11669回 |
リコージャパン株式会社 福島支社 | 12448回 |
株式会社福島高木 | 8702回 |
過去年度も含む累計実績
企業名 | 総クリック数 |
郡山信用金庫 | 44698回 |
新協地水株式会社 | 27682回 |
リコージャパン株式会社 福島支社 | 32815回 |
株式会社福島高木 | 8702回 |