
実績レポート
2026年度今月実績
| 企業名 | 9月 |
| 郡山信用金庫 | 2827回 |
| 新協地水株式会社 | 2560回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 2733回 |
| 株式会社福島高木 | 2481回 |
| 新日本電工株式会社 郡山工場 | 2800回 |
年度累計実績
| 企業名 | 2026年度 |
| 郡山信用金庫 | 16981回 |
| 新協地水株式会社 | 15470回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 16868回 |
| 株式会社福島高木 | 14955回 |
| 新日本電工株式会社 郡山工場 | 2800回 |
過去年度も含む累計実績
| 企業名 | 総クリック数 |
| 郡山信用金庫 | 104339回 |
| 新協地水株式会社 | 80639回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 89441回 |
| 株式会社福島高木 | 60148回 |
| 新日本電工株式会社 郡山工場 | 2800回 |

