
実績レポート
2025年度今月実績
| 企業名 | 1月 |
| 郡山信用金庫 | 199回 |
| 新協地水株式会社 | 193回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 214回 |
| 株式会社福島高木 | 193回 |
年度累計実績
| 企業名 | 2025年度 |
| 郡山信用金庫 | 24449回 |
| 新協地水株式会社 | 21763回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 22853回 |
| 株式会社福島高木 | 21211回 |
過去年度も含む累計実績
| 企業名 | 総クリック数 |
| 郡山信用金庫 | 78776回 |
| 新協地水株式会社 | 57261回 |
| リコージャパン株式会社 福島支社 | 63810回 |
| 株式会社福島高木 | 37491回 |

